Муфта цилиндрическая с разъёмом аналог PFEIFER
Условное обозначение | Разрывное усилие не менее, т | Диаметр каната, мм | Размеры, мм | Масса, кг | |
ØА | H | ||||
ЦЗПрн 12 | 16 | 15 | 40 | 218 | 1,2 |
ЦЗПрн 16 | 28,5 | 19 | 55 | 280 | 2,9 |
ЦЗПрн 20 | 44,5 | 24 | 65 | 334 | 5,1 |
ЦЗПрн 24 | 63 | 28 | 75 | 399 | 8,0 |
ЦЗПрн 28 | 86,5 | 32 | 90 | 464 | 13,0 |
ЦЗПрн 32 | 117 | 36 | 100 | 526 | 19,0 |
ЦЗПрн 36 | 142,5 | 40 | 110 | 600 | 27,0 |
ЦЗПрн 40 | 178 | 44 | 120 | 665 | 35,0 |
ЦЗПрн 44 | 214 | 48 | 130 | 720 | 46,0 |
ЦЗПрн 48 | 254,5 | 52 | 145 | 780 | 61,0 |
ЦЗПрн 52 | 300,5 | 56 | 155 | 840 | 76,0 |
ЦЗПрн 56 | 346,5 | 60 | 165 | 910 | 92,0 |
ЦЗПрн 60 | 397,5 | 64 | 180 | 970 | 117,0 |
ЦЗПрн 64 | 458,5 | 68 | 190 | 1030 | 140,0 |
ЦЗПрн 68 | 509,5 | 72 | 200 | 1100 | 163,0 |
ЦЗПрн 72 | 570,5 | 76 | 210 | 1170 | 190,0 |
ЦЗПрн 76 | 642 | 80 | 225 | 1230 | 230,0 |
ЦЗПрн 80 | 713,5 | 84 | 235 | 1300 | 266,0 |
ЦЗПрн 84 | 784,5 | 88 | 245 | 1360 | 303,0 |
ЦЗПрн 88 | 866 | 92 | 260 | 1430 | 357,0 |
Муфты по Вашему ТЗ
Муфта заливная специальная по размерам заказчика под канат диаметром 24 мм.
Муфта вилочная открытая аналог PFEIFER
Муфта регулируемая вилочная аналог PFEIFER
Муфта цилиндрическая регулируемая с подкладками аналог PFEIFER
Муфта регулируемая цилиндрическая с резьбовым стержнем аналог PFEIFER