Муфта заливная открытая (Литая / Из проката / Тип В по ОСТ 5.2044-72)


Муфта открытая заливная литая
Посмотреть в PDF
Условное обозначение | Разрывное усилие не менее, т | Диаметр каната, мм | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||
А | В | С | D | ÆH | ÆP | T | TL | TB | W | ||||
ОЗЛ 196 Хл | 8 | 6 – 7 | 50 | 40 | 19 | 34 | 8,5 | 16 | 6 | 109 | 42 | 21 | 0,36 |
ОЗЛ 197 Хл | 12 | 8 – 10 | 57 | 45 | 22 | 40 | 12 | 20,6 | 8 | 124 | 55 | 26 | 0,7 |
ОЗЛ 198 Хл | 20 | 11. – 13 | 64 | 51 | 27 | 50 | 14 | 25 | 10 | 142 | 61 | 30 | 1,1 |
ОЗЛ 199 Хл | 29 | 14 - 16 | 76 | 63 | 32 | 58 | 17,5 | 30 | 13 | 171 | 78 | 36 | 2,1 |
ОЗЛ 100 Хл | 40 | 18 – 19 | 89 | 76 | 40 | 70 | 21 | 35 | 15 | 205 | 95 | 42 | 3,3 |
ОЗЛ 104 Хл | 55 | 20 – 22 | 101 | 89 | 45 | 80 | 24 | 41 | 19 | 235 | 110 | 44 | 4,9 |
ОЗЛ 108 Хл | 75 | 23 – 26 | 114 | 101 | 60 | 100 | 28 | 51 | 20 | 275 | 124 | 55 | 8,3 |
ОЗЛ 111 Хл | 90 | 27 – 30 | 127 | 114 | 65 | 108 | 32 | 57 | 25 | 306 | 141 | 57 | 11,6 |
ОЗЛ 115 Хл | 131 | 31 – 36 | 139 | 127 | 72 | 124 | 38 | 63 | 28 | 338 | 153 | 63 | 16,3 |
ОЗЛ 118 Хл | 150 | 37 – 39 | 152 | 162 | 80 | 132 | 41 | 70 | 30 | 394 | 175 | 76 | 22,2 |
ОЗЛ 120 Хл | 170 | 40 – 42 | 165 | 165 | 88 | 146 | 44 | 76 | 33 | 418 | 185 | 76 | 27,5 |
ОЗЛ 125 Хл | 225 | 43 – 48 | 190 | 178 | 100 | 168 | 51 | 89 | 38 | 468 | 205 | 89 | 40,2 |
ОЗЛ 128 Хл | 280 | 49 – 54 | 216 | 228 | 108 | 182 | 57 | 95 | 44 | 552 | 230 | 101 | 58,7 |
ОЗЛ 130 Хл | 360 | 55 – 60 | 228 | 250 | 120 | 200 | 63 | 108 | 48 | 598 | 255 | 113 | 77,2 |
ОЗЛ 132 Хл | 425 | 61 – 68 | 248 | 273 | 133 | 230 | 73 | 121 | 50 | 654 | 275 | 127 | 102,8 |
ОЗЛ 135 Хл | 460 | 69 - 75 | 279 | 279 | 138 | 240 | 79 | 127 | 54 | 696 | 293 | 133 | 128,1 |
ОЗЛ 138 Хл | 560 | 76 - 80 | 305 | 286 | 146 | 250 | 86 | 133 | 67 | 737 | 338 | 146 | 175,2 |
ОЗЛ 140 Хл | 625 | 81 - 86 | 330 | 298 | 160 | 280 | 92 | 140 | 66 | 788 | 350 | 159 | 210,1 |
ОЗЛ 142 Хл | 720 | 87 - 93 | 356 | 318 | 178 | 290 | 99 | 152 | 78 | 852 | 392 | 171 | 261,6 |
Муфта заливная из проката

Посмотреть в PDF
Условное обозначение | Разрывное усилие не менее, т | Диаметр каната, мм | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||
А | В | С | D | ÆH | ÆP | T | TL | TB | W | ||||
ОЗП 196 Хл | 8 | 6 – 7 | 50 | 40 | 19 | 34 | 8,5 | 16 | 7 | 109 | 43 | 19 | 0,4 |
ОЗП 197 Хл | 12 | 8 – 10 | 57 | 45 | 22 | 40 | 12 | 20,6 | 10 | 124 | 55 | 21 | 0,7 |
ОЗП 198 Хл | 20 | 11. – 13 | 64 | 51 | 27 | 50 | 14 | 25 | 11 | 142 | 62 | 25 | 1,1 |
ОЗП 199 Хл | 29 | 14 - 16 | 76 | 63 | 32 | 64 | 17,5 | 30 | 16 | 171 | 83 | 32 | 2,2 |
ОЗП 100 Хл | 40 | 18 – 19 | 89 | 76 | 40 | 70 | 21 | 35 | 17 | 205 | 92 | 38 | 3,3 |
ОЗП 104 Хл | 55 | 20 – 22 | 101 | 89 | 45 | 80 | 24 | 41 | 21 | 235 | 107 | 44 | 5,0 |
ОЗП 108 Хл | 75 | 23 – 26 | 114 | 101 | 60 | 100 | 28 | 51 | 23 | 275 | 122 | 51 | 8,25 |
ОЗП 111 Хл | 90 | 27 – 30 | 127 | 114 | 65 | 114 | 32 | 57 | 27 | 306 | 143 | 57 | 11,9 |
ОЗП 115 Хл | 131 | 31 – 36 | 139 | 127 | 72 | 136 | 38 | 63 | 33 | 338 | 162 | 63 | 17,6 |
ОЗП 118 Хл | 150 | 37 – 39 | 152 | 162 | 80 | 144 | 41 | 70 | 36 | 394 | 185 | 76 | 24,5 |
ОЗП 120 Хл | 170 | 40 – 42 | 165 | 165 | 88 | 158 | 44 | 76 | 42 | 418 | 200 | 76 | 30,85 |
ОЗП 125 Хл | 225 | 43 – 48 | 190 | 178 | 100 | 176 | 51 | 89 | 42 | 468 | 215 | 89 | 42,35 |
ОЗП 128 Хл | 280 | 49 – 54 | 216 | 228 | 108 | 194 | 57 | 95 | 46 | 552 | 235 | 101 | 68,3 |
ОЗП 130 Хл | 360 | 55 – 60 | 228 | 250 | 120 | 230 | 63 | 108 | 57 | 598 | 273 | 113 | 83,9 |
ОЗП 132 Хл | 425 | 61 – 68 | 248 | 273 | 133 | 238 | 73 | 121 | 56 | 654 | 287 | 127 | 104,6 |
Муфта заливная открытая (тип В по ОСТ 5.2044-72)

Посмотреть в PDF
Условное обозначение | Допускаемая нагрузка, кН (т) | Диаметр каната, мм | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
B | D | D1 | d | d1 | L | l | ||||
В-0,3 | 3,0 (0,3) | 5,5 | 22 | 12 | 21 | 6,0 | 10,5 | 65 | 30 | 0,1 |
В-0,5 | 5,0 (0,5) | 6,7 | 27 | 14 | 25 | 7,5 | 12,5 | 80 | 35 | 0,2 |
В-0,8 | 8,0 (0,8) | 8,3 | 32 | 16 | 33 | 9,0 | 16,5 | 100 | 45 | 0,3 |
В-1,2 | 12,0 (1,2) | 9,7 | 37 | 20 | 42 | 10,5 | 21,0 | 110 | 50 | 0,5 |
В-1,6 | 16,0 (1,6) | 11,5 | 42 | 23 | 42 | 12,5 | 21,0 | 125 | 55 | 0,75 |
В-2,0 | 20,0 (2,0) | 13,5 | 51 | 25 | 50 | 14,5 | 26,0 | 155 | 70 | 1,2 |
В-2,5 | 25,0 (2,5) | 15,5 | 58 | 28 | 60 | 17,0 | 31,0 | 170 | 75 | 1,8 |
В-3,2 | 32,0 (3,2) | 17,5 | 68 | 30 | 66 | 19,0 | 33,0 | 190 | 85 | 2,8 |
В-4,0 | 40,0 (4,0) | 19,5 | 72 | 37 | 74 | 21,0 | 37,0 | 215 | 95 | 3,5 |
В-5,0 | 50,0 (5,0) | 22,5 | 86 | 44 | 82 | 24,0 | 41,0 | 265 | 115 | 5,7 |
В-6,3 | 63,0 (6,3) | 26,0 | 94 | 48 | 92 | 28,0 | 46,0 | 270 | 120 | 7,1 |
В-8,0 | 80,0 (8,0) | 29,0 | 104 | 54 | 102 | 31,0 | 51,0 | 305 | 135 | 9,8 |
В-10,0 | 100,0 (10,0) | 32,0 | 114 | 60 | 112 | 34,0 | 56,0 | 345 | 155 | 13,6 |
В-12,5 | 125,0 (12,5) | 36,5 | 132 | 66 | 126 | 39,0 | 61,0 | 380 | 170 | 18,8 |
В-16,0 | 160,0 (16,0) | 41,0 | 140 | 75 | 142 | 44,0 | 61,0 | 425 | 190 | 24,5 |
В-20,0 | 200,0 (20,0) | 46,5 | 152 | 83 | 142 | 49,0 | 71,0 | 470 | 210 | 33,6 |
В-25,0 | 250,0 (25,0) | 53,5 | 170 | 89 | 162 | 57,0 | 82,0 | 505 | 225 | 42,0 |
В-32,0 | 320,0 (32,0) | 58,5 | 198 | 104 | 177 | 62,5 | 92,0 | 585 | 260 | 64,6 |
В-40,0 | 400,0 (40,0) | 66,5 | 215 | 112 | 197 | 71,0 | 102,0 | 630 | 280 | 84,7 |