Муфта регулируемая цилиндрическая с крепежной гайкой аналог PFEIFER
Посмотреть PDF
Условное обозначение | Разрывное усилие не менее, т | Диаметр каната, мм | Размеры, мм | Регулировка, мм | Масса, кг | ||||
MA | B | D | ØN | HN | |||||
CYN 12 | 16 | 15 | 45 | 100 | 48 | 65 | 25 | ±35 | 1,0 |
CYN 16 | 28,5 | 19 | 55 | 130 | 59 | 80 | 35 | ±44 | 1,9 |
CYN 20 | 44,5 | 24 | 70 | 160 | 75 | 100 | 40 | ±56 | 4,0 |
CYN 24 | 63 | 28 | 80 | 190 | 85 | 115 | 50 | ±66 | 6,1 |
CYN 28 | 86,5 | 32 | 90 | 220 | 95 | 130 | 60 | ±76 | 9,0 |
CYN 32 | 117 | 36 | 105 | 250 | 110 | 150 | 65 | ±89 | 14,0 |
CYN 36 | 142,5 | 40 | 115 | 285 | 120 | 165 | 75 | ±100 | 19,0 |
CYN 40 | 178 | 44 | 130 | 315 | 135 | 185 | 80 | ±113 | 27,0 |
CYN 44 | 214 | 48 | 140 | 345 | 145 | 200 | 90 | ±123 | 34,0 |
CYN 48 | 254,5 | 52 | 150 | 375 | 155 | 210 | 100 | ±132 | 41,0 |
CYN 52 | 300,5 | 56 | 165 | 405 | 170 | 235 | 105 | ±144 | 56,0 |
CYN 56 | 346,5 | 60 | 175 | 435 | 180 | 245 | 115 | ±154 | 65,0 |
CYN 60 | 397,5 | 64 | 190 | 465 | 195 | 270 | 120 | ±165 | 83,0 |
CYN 64 | 458,5 | 68 | 200 | 495 | 208 | 280 | 130 | ±175 | 96,0 |
CYN 68 | 509,5 | 72 | 210 | 525 | 218 | 295 | 140 | ±185 | 113,0 |
CYN 72 | 570,5 | 76 | 225 | 555 | 233 | 315 | 145 | ±197 | 138,0 |
CYN 76 | 642 | 80 | 235 | 585 | 245 | 330 | 155 | ±205 | 155,0 |
CYN 80 | 713,5 | 84 | 250 | 615 | 260 | 350 | 160 | ±218 | 187,0 |
CYN 84 | 784,5 | 88 | 260 | 645 | 270 | 365 | 170 | ±228 | 214,0 |
CYN 88 | 866 | 92 | 270 | 675 | 280 | 380 | 180 | ±238 | 241,0 |
Муфты по Вашему ТЗ
Муфта заливная специальная по размерам заказчика под канат диаметром 24 мм.
Муфта вилочная открытая аналог PFEIFER
Муфта регулируемая вилочная аналог PFEIFER
Муфта цилиндрическая регулируемая с подкладками аналог PFEIFER
Муфта регулируемая цилиндрическая с резьбовым стержнем аналог PFEIFER