Муфта регулируемая цилиндрическая разъёмом аналог PFEIFER
Посмотреть PDF
Условное обозначение | Разрывное усилие не менее, т | Диаметр каната, мм | Размеры, мм | Регулировка, мм | Масса, кг | |
ØА | H | |||||
ЦЗПрр 12 | 16 | 15 | 40 | 330 | ±40 | 1,8 |
ЦЗПрр 16 | 28,5 | 19 | 55 | 416 | ±50 | 4,4 |
ЦЗПрр 20 | 44,5 | 24 | 65 | 510 | ±60 | 7,8 |
ЦЗПрр 24 | 63 | 28 | 75 | 633 | ±80 | 13,0 |
ЦЗПрр 28 | 86,5 | 32 | 90 | 716 | ±90 | 21,0 |
ЦЗПрр 32 | 117 | 36 | 100 | 830 | ±100 | 30,0 |
ЦЗПрр 36 | 142,5 | 40 | 110 | 942 | ±110 | 42,0 |
ЦЗПрр 40 | 178 | 44 | 120 | 1035 | ±120 | 54,0 |
ЦЗПрр 44 | 214 | 48 | 130 | 1138 | ±130 | 71,0 |
ЦЗПрр 48 | 254,5 | 52 | 145 | 1256 | ±150 | 98,0 |
ЦЗПрр 52 | 300,5 | 56 | 155 | 1364 | ±160 | 120,0 |
ЦЗПрр 56 | 346,5 | 60 | 165 | 1462 | ±170 | 145,0 |
ЦЗПрр 60 | 397,5 | 64 | 180 | 1540 | ±180 | 184,0 |
ЦЗПрр 64 | 458,5 | 68 | 190 | 1678 | ±200 | 225,0 |
ЦЗПрр 68 | 509,5 | 72 | 200 | 1796 | ±220 | 265,0 |
ЦЗПрр 72 | 570,5 | 76 | 210 | 1904 | ±230 | 310,0 |
ЦЗПрр 76 | 642 | 80 | 225 | 1992 | ±240 | 374,0 |
ЦЗПрр 80 | 713,5 | 84 | 235 | 2090 | ±250 | 428,0 |
ЦЗПрр 84 | 784,5 | 88 | 245 | 2188 | ±260 | 489,0 |
ЦЗПрр 88 | 866 | 92 | 260 | 2276 | ±270 | 573,0 |
Муфты по Вашему ТЗ
Муфта заливная специальная по размерам заказчика под канат диаметром 24 мм.
Муфта вилочная открытая аналог PFEIFER
Муфта регулируемая вилочная аналог PFEIFER
Муфта цилиндрическая регулируемая с подкладками аналог PFEIFER
Муфта регулируемая цилиндрическая с резьбовым стержнем аналог PFEIFER