Муфта регулируемая цилиндрическая с резьбовым стержнем аналог PFEIFER
Посмотреть PDF
Условное обозначение | Разрывное усилие не менее, кН | Диаметр каната, мм | Размеры, мм | Масса, кг | |||
ØА | В | D | M | ||||
ЦЗПр 12 | 160 | 15 | 40 | 107 | 21,5 | 20х2,5 | 0,5 |
ЦЗПр 16 | 280 | 19 | 55 | 140 | 26 | 24х3 | 1,4 |
ЦЗПр 20 | 440 | 24 | 65 | 170 | 32 | 30х3 | 2,4 |
ЦЗПр 24 | 620 | 28 | 75 | 200 | 38 | 36х3 | 3,7 |
ЦЗПр 28 | 850 | 32 | 90 | 230 | 45 | 42х3 | 6,2 |
ЦЗПр 32 | 1150 | 36 | 100 | 260 | 51 | 48х3 | 8,5 |
ЦЗПр 36 | 1400 | 40 | 110 | 295 | 55 | 52х3 | 12 |
ЦЗПр 40 | 1750 | 44 | 120 | 325 | 63 | 60х4 | 15 |
ЦЗПр 44 | 2100 | 48 | 130 | 360 | 67 | 64х4 | 20 |
ЦЗПр 48 | 2500 | 52 | 145 | 390 | 75 | 72х4 | 27 |
ЦЗПр 52 | 2950 | 56 | 155 | 420 | 84 | 80х4 | 32 |
ЦЗПр 56 | 3400 | 60 | 165 | 450 | 89 | 85х6 | 39 |
ЦЗПр 60 | 3900 | 64 | 180 | 480 | 94 | 90х6 | 51 |
ЦЗПр 64 | 4500 | 68 | 190 | 510 | 99 | 95х6 | 60 |
ЦЗПр 68 | 5000 | 72 | 200 | 540 | 109 | 105х6 | 69 |
ЦЗПр 72 | 5600 | 76 | 210 | 575 | 114 | 110х6 | 80 |
ЦЗПр 76 | 6300 | 80 | 225 | 605 | 124 | 120х6 | 97 |
ЦЗПр 80 | 7000 | 84 | 235 | 635 | 130 | 125х6 | 111 |
ЦЗПр 84 | 7700 | 88 | 245 | 665 | 135 | 130х6 | 126 |
ЦЗПр 88 | 8500 | 92 | 260 | 695 | 140 | 135х6 | 150 |
Муфты по Вашему ТЗ
Муфта заливная специальная по размерам заказчика под канат диаметром 24 мм.
Муфта вилочная открытая аналог PFEIFER
Муфта регулируемая вилочная аналог PFEIFER
Муфта цилиндрическая регулируемая с подкладками аналог PFEIFER
Муфта цилиндрическая с разъёмом аналог PFEIFER