Муфта регулируемая цилиндрическая со сферической гайкой и шайбой аналог PFEIFER
Посмотреть PDF
Условное обозначение | Разрывное усилие не менее, т | Диаметр каната, мм | Размеры, мм | Регулировка, мм | Масса, кг | ||||
MA | B | D | HNW | ØEW | |||||
ЦЗП 12 Хл | 16 | 15 | 45 | 100 | 57 | 36 | 80 | ±35 | 1,5 |
CYW 16 | 28,5 | 19 | 55 | 130 | 68 | 47 | 100 | ±44 | 2,7 |
CYW 20 | 44,5 | 24 | 70 | 160 | 86 | 59 | 120 | ±56 | 5,3 |
CYW 24 | 63 | 28 | 80 | 190 | 99 | 72 | 140 | ±66 | 8,4 |
CYW 28 | 86,5 | 32 | 90 | 220 | 111 | 86 | 160 | ±76 | 12,0 |
CYW 32 | 117 | 36 | 105 | 250 | 130 | 95 | 180 | ±89 | 19,0 |
CYW 36 | 142,5 | 40 | 115 | 285 | 143 | 107 | 200 | ±100 | 25,0 |
CYW 40 | 178 | 44 | 130 | 315 | 161 | 116 | 230 | ±113 | 37,0 |
CYW 44 | 214 | 48 | 140 | 345 | 174 | 125 | 240 | ±123 | 44,0 |
CYW 48 | 254,5 | 52 | 150 | 375 | 186 | 140 | 260 | ±132 | 54,0 |
CYW 52 | 300,5 | 56 | 165 | 405 | 205 | 147 | 290 | ±144 | 74,0 |
CYW 56 | 346,5 | 60 | 190 | 435 | 217 | 163 | 300 | ±154 | 85,0 |
CYW 60 | 397,5 | 64 | 200 | 465 | 236 | 170 | 330 | ±165 | 110,0 |
CYW 64 | 458,5 | 68 | 210 | 495 | 248 | 181 | 340 | ±175 | 123,0 |
CYW 68 | 509,5 | 72 | 225 | 525 | 261 | 195 | 360 | ±185 | 147,0 |
CYW 72 | 570,5 | 76 | 235 | 555 | 279 | 203 | 380 | ±197 | 177,0 |
CYW 76 | 642 | 80 | 250 | 585 | 292 | 222 | 400 | ±205 | 204,0 |
CYW 80 | 713,5 | 84 | 260 | 615 | 310 | 226 | 410 | ±218 | 235,0 |
CYW 84 | 784,5 | 88 | 270 | 645 | 323 | 235 | 420 | ±228 | 263,0 |
CYW 88 | 866 | 92 | 285 | 675 | 336 | 254 | 440 | ±238 | 301,0 |
Муфты по Вашему ТЗ
Муфта заливная специальная по размерам заказчика под канат диаметром 24 мм.
Муфта вилочная открытая аналог PFEIFER
Муфта регулируемая вилочная аналог PFEIFER
Муфта цилиндрическая регулируемая с подкладками аналог PFEIFER
Муфта регулируемая цилиндрическая с резьбовым стержнем аналог PFEIFER