Муфта регулируемая мостовая аналог PFEIFER
Посмотреть PDF
Условное обозначение | Разрывное усилие не менее, т | Диаметр каната, мм | Размеры, мм | Регулировка, мм | Масса, кг | ||||||||
A | B | C | D | E | M | N | T, min | T, max | |||||
BRC 12 | 16 | 15 | 40 | 66 | 80 | 32 | 37 | 16 х 2 | 56 | 16 | 22 | ±150 | 3,5 |
BRC 16 | 28,5 | 19 | 55 | 88 | 104 | 38 | 45 | 20 х 3 | 72 | 24 | 30 | ±150 | 7,0 |
BRC 20 | 44,5 | 24 | 65 | 110 | 126 | 47 | 55 | 24 х 3 | 86 | 30 | 37 | ±150 | 11,0 |
BRC 24 | 63 | 28 | 80 | 132 | 150 | 56 | 65 | 27 х 3 | 102 | 38 | 45 | ±150 | 18,0 |
BRC 28 | 86,5 | 32 | 90 | 154 | 174 | 66 | 78 | 33 х 4 | 118 | 50 | 56 | ±150 | 27,0 |
BRC 32 | 117 | 36 | 105 | 176 | 198 | 72 | 85 | 36 х 3 | 134 | 55 | 60 | ±200 | 39,0 |
BRC 36 | 142,5 | 40 | 120 | 198 | 220 | 80 | 94 | 39 х 3 | 148 | 65 | 70 | ±200 | 50,0 |
BRC 40 | 178 | 44 | 130 | 220 | 242 | 91 | 104 | 42 х 3 | 162 | 70 | 75 | ±200 | 70,0 |
BRC 44 | 214 | 48 | 140 | 242 | 268 | 97 | 114 | 48 х 3 | 180 | 80 | 85 | ±200 | 92,0 |
BRC 48 | 254,5 | 52 | 150 | 264 | 292 | 107 | 125 | 52 х 3 | 196 | 90 | 95 | ±200 | 114,0 |
BRC 52 | 300,5 | 56 | 170 | 286 | 316 | 117 | 136 | 56 х 4 | 212 | 95 | 105 | ±200 | 139,0 |
BRC 56 | 346,5 | 60 | 180 | 308 | 338 | 122 | 144 | 60 х 4 | 226 | 105 | 110 | ±200 | 164,0 |
BRC 60 | 397,5 | 64 | 190 | 330 | 358 | 131 | 150 | 60 х 4 | 238 | 115 | 120 | ±200 | 181,0 |
BRC 64 | 458,5 | 68 | 200 | 352 | 384 | 141 | 165 | 68 х 4 | 256 | 125 | 130 | ±250 | 228,0 |
BRC 68 | 509,5 | 72 | 220 | 374 | 408 | 151 | 176 | 72 х 4 | 272 | 130 | 135 | ±250 | 270,0 |
BRC 72 | 570,5 | 76 | 230 | 396 | 434 | 157 | 184 | 76 х 4 | 290 | 140 | 145 | ±250 | 310,0 |
BRC 76 | 642 | 80 | 240 | 418 | 456 | 171 | 198 | 80 х 4 | 304 | 150 | 150 | ±250 | 359,0 |
BRC 80 | 713,5 | 84 | 250 | 440 | 480 | 182 | 210 | 85 х 4 | 320 | 155 | 155 | ±250 | 496,0 |
BRC 84 | 784,5 | 88 | 270 | 462 | 504 | 191 | 221 | 90 х 6 | 336 | 165 | 165 | ±250 | 561,0 |
BRC 88 | 866 | 92 | 280 | 484 | 530 | 202 | 233 | 95 х 6 | 354 | 175 | 175 | ±250 | 638,0 |
Муфты по Вашему ТЗ
Муфта заливная специальная по размерам заказчика под канат диаметром 24 мм.
Муфта вилочная открытая аналог PFEIFER
Муфта регулируемая вилочная аналог PFEIFER
Муфта цилиндрическая регулируемая с подкладками аналог PFEIFER
Муфта регулируемая цилиндрическая с резьбовым стержнем аналог PFEIFER