Муфта регулируемая вилочная аналог PFEIFER
Посмотреть PDF
Условное обозначение | Разрывное усилие не менее, т | Диаметр каната, мм | Размеры, мм | Регулировка, мм | Масса, кг | |||||||
C | D | E | ØА | Н | S, max | T, min | T, max | |||||
ОЗПрр 12 Хл | 16 | 15 | 38 | 25,5 | 60 | 40 | 317 | 50 | 16 | 22 | ±40 | 2,3 |
ОЗПрр 16 Хл | 28,5 | 19 | 48 | 32 | 78 | 55 | 402 | 60 | 24 | 30 | ±50 | 5,0 |
ОЗПрр 20 Хл | 44,5 | 24 | 60 | 39 | 94 | 65 | 487 | 75 | 30 | 37 | ±60 | 8,9 |
ОЗПрр 24 Хл | 63 | 28 | 72 | 46 | 112 | 75 | 597 | 85 | 38 | 45 | ±80 | 14,0 |
ОЗПрр 28 Хл | 86,5 | 32 | 84 | 54 | 132 | 90 | 682 | 100 | 50 | 56 | ±90 | 24,0 |
ОЗПрр 32 Хл | 117 | 36 | 95 | 61 | 150 | 100 | 781 | 110 | 55 | 60 | ±100 | 35,0 |
ОЗПрр 36 Хл | 142,5 | 40 | 104 | 67 | 164 | 110 | 875 | 120 | 65 | 70 | ±110 | 48,0 |
ОЗПрр 40 Хл | 178 | 44 | 120 | 76 | 188 | 120 | 970 | 135 | 70 | 75 | ±120 | 65,0 |
ОЗПрр 44 Хл | 214 | 48 | 130 | 83 | 205 | 130 | 1055 | 145 | 80 | 85 | ±130 | 88,0 |
ОЗПрр 48 Хл | 254,5 | 52 | 140 | 90 | 220 | 145 | 1160 | 155 | 90 | 95 | ±150 | 117,0 |
ОЗПрр 52 Хл | 300,5 | 56 | 154 | 98 | 242 | 155 | 1255 | 170 | 95 | 105 | ±160 | 144,0 |
ОЗПрр 56 Хл | 346,5 | 60 | 172 | 109 | 270 | 165 | 1355 | 185 | 105 | 110 | ±170 | 179,0 |
ОЗПрр 60 Хл | 397,5 | 64 | 182 | 116 | 286 | 180 | 1440 | 205 | 115 | 120 | ±180 | 218,0 |
ОЗПрр 64 Хл | 458,5 | 68 | 196 | 124 | 308 | 190 | 1555 | 215 | 125 | 130 | ±200 | 268,0 |
ОЗПрр 68 Хл | 509,5 | 72 | 208 | 131 | 325 | 200 | 1670 | 230 | 130 | 135 | ±220 | 315,0 |
ОЗПрр 72 Хл | 570,5 | 76 | 218 | 138 | 345 | 210 | 1770 | 240 | 140 | 145 | ±230 | 369,0 |
ОЗПрр 76 Хл | 642 | 80 | 232 | 146 | 365 | 225 | 1854 | 255 | 150 | 155 | ±240 | 442,0 |
ОЗПрр 80 Хл | 713,5 | 84 | 245 | 154 | 386 | 235 | 1955 | 270 | 155 | 165 | ±250 | 515,0 |
ОЗПрр 84 Хл | 784,5 | 88 | 256 | 161 | 404 | 245 | 2040 | 280 | 165 | 170 | ±260 | 587,0 |
ОЗПрр 88 Хл | 866 | 92 | 282 | 179 | 442 | 260 | 2140 | 300 | 175 | 180 | ±270 | 695,0 |
Муфты по Вашему ТЗ
Муфта заливная специальная по размерам заказчика под канат диаметром 24 мм.
Муфта вилочная открытая аналог PFEIFER
Муфта цилиндрическая регулируемая с подкладками аналог PFEIFER
Муфта регулируемая цилиндрическая с резьбовым стержнем аналог PFEIFER
Муфта цилиндрическая с разъёмом аналог PFEIFER