Муфта вилочная открытая аналог PFEIFER
Посмотреть PDF
Условное обозначение | Разрывное усилие не менее, т | Диаметр каната, мм | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
C | D | E | F | S, max | T, min | T, max | ||||
ОЗЛв 12 Хл | 19 | 15 | 38 | 25,5 | 60 | 123 | 50 | 16 | 22 | 1,2 |
ОЗЛв 16 Хл | 32,5 | 19 | 48 | 32 | 78 | 159 | 60 | 24 | 30 | 2,5 |
ОЗЛв 20 Хл | 49,5 | 24 | 60 | 39 | 94 | 195 | 75 | 30 | 37 | 4,4 |
ОЗЛв 24 Хл | 71 | 28 | 72 | 46 | 112 | 231 | 85 | 38 | 45 | 7,1 |
ОЗЛв 28 Хл | 98,5 | 32 | 84 | 54 | 132 | 267 | 100 | 50 | 56 | 12,0 |
ОЗЛв 32 Хл | 130,5 | 36 | 95 | 61 | 150 | 303 | 110 | 55 | 60 | 17,0 |
ОЗЛв 36 Хл | 163,5 | 40 | 104 | 67 | 164 | 334 | 120 | 65 | 70 | 23,0 |
ОЗЛв 40 Хл | 198,5 | 44 | 120 | 76 | 188 | 375 | 135 | 70 | 75 | 33,0 |
ОЗЛв 44 Хл | 239,5 | 48 | 130 | 83 | 205 | 406 | 145 | 80 | 85 | 44,0 |
ОЗЛв 48 Хл | 280 | 52 | 140 | 90 | 220 | 442 | 155 | 90 | 95 | 57,0 |
ОЗЛв 52 Хл | 336 | 56 | 154 | 98 | 242 | 478 | 170 | 95 | 105 | 71,0 |
ОЗЛв 56 Хл | 397,5 | 60 | 172 | 109 | 270 | 519 | 185 | 105 | 110 | 89,0 |
ОЗЛв 60 Хл | 448,5 | 64 | 182 | 116 | 286 | 560 | 205 | 115 | 120 | 107,0 |
ОЗЛв 64 Хл | 509,5 | 68 | 196 | 124 | 308 | 596 | 215 | 125 | 130 | 131,0 |
ОЗЛв 68 Хл | 565,5 | 72 | 208 | 131 | 325 | 637 | 230 | 130 | 135 | 154,0 |
ОЗЛв 72 Хл | 637 | 76 | 218 | 138 | 345 | 673 | 240 | 140 | 145 | 182,0 |
ОЗЛв 76 Хл | 713,5 | 80 | 232 | 146 | 365 | 708 | 255 | 150 | 155 | 216,0 |
ОЗЛв 80 Хл | 784,5 | 84 | 245 | 154 | 386 | 750 | 270 | 155 | 165 | 253,0 |
ОЗЛв 84 Хл | 866 | 88 | 256 | 161 | 404 | 781 | 280 | 165 | 170 | 290,0 |
ОЗЛв 88 Хл | 958 | 92 | 282 | 179 | 442 | 827 | 300 | 175 | 180 | 349,0 |
Муфты по Вашему ТЗ
Муфта заливная специальная по размерам заказчика под канат диаметром 24 мм.
Муфта регулируемая вилочная аналог PFEIFER
Муфта цилиндрическая регулируемая с подкладками аналог PFEIFER
Муфта регулируемая цилиндрическая с резьбовым стержнем аналог PFEIFER
Муфта цилиндрическая с разъёмом аналог PFEIFER