Муфта закрытая заливная (Литая / Из проката / тип П по ОСТ 5.2044-72)


Муфта закрытая заливная литая
Посмотреть в PDF
Условное обозначение | Разрывное усилие не менее, т | Диаметр каната, мм | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
А | В | С | ÆH | К | T | TА | TL | ||||
ЗЗЛ 296 Хл | 8 | 6 – 7 | 50 | 40 | 11 | 8,5 | 22 | 13 | 38 | 101 | 0,27 |
ЗЗЛ 297 Хл | 12 | 8 – 10 | 57 | 48 | 14 | 12 | 25 | 17,5 | 47 | 119 | 0,52 |
ЗЗЛ 298 Хл | 20 | 11. – 13 | 63,5 | 59 | 17,5 | 14 | 30 | 22,5 | 54 | 140 | 0,83 |
ЗЗЛ 299 Хл | 25 | 14 - 16 | 76 | 65 | 21 | 17,5 | 36 | 26 | 68 | 162 | 1,58 |
ЗЗЛ 200 Хл | 40 | 18 – 19 | 89 | 78 | 27 | 21 | 42 | 32 | 77 | 194 | 2,4 |
ЗЗЛ 201 Хл | 55 | 20 – 22 | 101 | 90 | 33 | 24 | 47 | 38 | 88 | 224 | 3,7 |
ЗЗЛ 204 Хл | 75 | 23 – 26 | 114 | 103 | 36 | 28 | 57 | 44 | 100 | 253 | 5,3 |
ЗЗЛ 207 Хл | 90 | 27 – 30 | 127 | 116 | 39 | 32 | 63 | 51 | 112 | 282 | 7,4 |
ЗЗЛ 212 Хл | 125 | 31 – 36 | 139 | 130 | 43 | 38 | 70 | 57 | 128 | 312 | 10,8 |
ЗЗЛ 215 Хл | 150 | 37 – 39 | 152 | 155 | 51 | 41 | 79 | 63 | 138 | 358 | 14,2 |
ЗЗЛ 217 Хл | 170 | 40 – 42 | 165 | 171 | 54 | 44 | 83 | 70 | 150 | 390 | 18,6 |
ЗЗЛ 219 Хл | 225 | 43 – 48 | 190 | 198 | 55 | 51 | 93 | 76 | 170 | 443 | 26,0 |
ЗЗЛ 222 Хл | 280 | 49 – 54 | 216 | 224 | 62 | 57 | 100 | 82 | 190 | 502 | 36,5 |
ЗЗЛ 224 Хл | 360 | 55 – 60 | 228 | 247 | 73 | 63 | 112 | 92 | 208 | 548 | 48,85 |
ЗЗЛ 226 Хл | 425 | 61 – 68 | 248 | 270 | 79 | 73 | 140 | 102 | 236 | 597 | 66,7 |
ЗЗЛ 227 Хл | 470 | 69 - 75 | 279 | 286 | 79 | 79 | 159 | 124 | 258 | 644 | 86,6 |
ЗЗЛ 228 Хл | 560 | 76 - 80 | 305 | 298 | 83 | 86 | 171 | 133 | 328 | 686 | 176,8 |
Муфта закрытая литая из проката
\
Посмотреть в PDF
Условное обозначение | Разрывное усилие не менее, т | Диаметр каната, мм | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
А | В | С | ÆH | К | T | TА | TL | ||||
ЗЗП 296 Хл | 8 | 6 – 7 | 50 | 40 | 11 | 8,5 | 22 | 13 | 38 | 101 | 0,27 |
ЗЗП 297 Хл | 12 | 8 – 10 | 57 | 48 | 14 | 12 | 25 | 17,5 | 48 | 119 | 0,55 |
ЗЗП 298 Хл | 20 | 11. – 13 | 63,5 | 59 | 17,5 | 14 | 30 | 22,5 | 54 | 140 | 0,84 |
ЗЗП 299 Хл | 25 | 14 - 16 | 76 | 65 | 21 | 17,5 | 36 | 26 | 68 | 162 | 1,6 |
ЗЗП 200 Хл | 40 | 18 – 19 | 89 | 78 | 27 | 21 | 42 | 32 | 78 | 194 | 2,5 |
ЗЗП 201 Хл | 55 | 20 – 22 | 101 | 90 | 33 | 24 | 47 | 38 | 88 | 224 | 3,7 |
ЗЗП 204 Хл | 75 | 23 – 26 | 114 | 103 | 36 | 28 | 57 | 44 | 103 | 253 | 5,7 |
ЗЗП 207 Хл | 90 | 27 – 30 | 127 | 116 | 39 | 32 | 63 | 51 | 113 | 282 | 7,6 |
ЗЗП 212 Хл | 125 | 31 – 36 | 139 | 130 | 43 | 38 | 70 | 57 | 133 | 312 | 12,1 |
ЗЗП 215 Хл | 150 | 37 – 39 | 152 | 155 | 51 | 41 | 79 | 63 | 143 | 358 | 15,7 |
ЗЗП 217 Хл |
170 | 40 – 42 | 165 | 171 | 54 | 44 | 83 | 70 | 153 | 390 | 19,0 |
ЗЗП 219 Хл | 225 | 43 – 48 | 190 | 198 | 55 | 51 | 93 | 76 | 172 | 443 | 26,2 |
ЗЗП 222 Хл | 280 | 49 – 54 | 216 | 224 | 62 | 57 | 100 | 82 | 192 | 502 | 37,7 |
ЗЗП 224 Хл | 360 | 55 – 60 | 228 | 247 | 73 | 63 | 112 | 92 | 208 | 548 | 49,0 |
ЗЗП 226 Хл | 425 | 61 – 68 | 248 | 270 | 79 | 73 | 140 | 102 | 248 | 597 | 70,0 |
ЗЗП 227 Хл | 470 | 69 - 75 | 279 | 286 | 79 | 79 | 159 | 124 | 268 | 644 | 90,0 |
Закрытая заливная муфта (тип П по ОСТ 5.2044-72)
Посмотреть PDF
Условное обозначение | Допускаемая нагрузка, кН (т) | Диаметр каната, мм | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
b | D | d | L | l | R | R1 | ||||
П-0,3 | 3,0 (0,3) | 5,5 | 9 | 12 | 6,0 | 60 | 30 | 7 | 12 | 0,1 |
П-0,5 | 5,0 (0,5) | 6,7 | 12 | 14 | 7,5 | 75 | 35 | 9 | 16 | 0,1 |
П-0,8 | 8,0 (0,8) | 8,3 | 13 | 16 | 9,0 | 90 | 45 | 11 | 19 | 0,2 |
П-1,2 | 12,0 (1,2) | 9,7 | 15 | 20 | 10,5 | 100 | 50 | 12 | 21 | 0,3 |
П-1,6 | 16,0 (1,6) | 11,5 | 18 | 23 | 12,5 | 115 | 55 | 14 | 25 | 0,5 |
П-2,0 | 20,0 (2,0) | 13,5 | 22 | 25 | 14,5 | 140 | 70 | 17 | 30 | 0,8 |
П-2,5 | 25,0 (2,5) | 15,5 | 25 | 28 | 17,0 | 165 | 75 | 19 | 35 | 1,1 |
П-3,2 | 32,0 (3,2) | 17,5 | 25 | 30 | 19,0 | 170 | 85 | 21 | 40 | 1,8 |
П-4,0 | 40,0 (4,0) | 19,5 | 30 | 37 | 21,0 | 195 | 95 | 24 | 42 | 2,2 |
П-5,0 | 50,0 (5,0) | 22,5 | 35 | 44 | 24,0 | 230 | 115 | 28 | 50 | 3,8 |
П-6,3 | 63,0 (6,3) | 26,0 | 40 | 48 | 28,0 | 240 | 120 | 30 | 55 | 4,6 |
П-8,0 | 80,0 (8,0) | 29,0 | 40 | 54 | 31,0 | 275 | 135 | 34 | 60 | 6,3 |
П-10,0 | 100,0 (10,0) | 32,0 | 45 | 60 | 34,0 | 310 | 155 | 38 | 65 | 9,0 |
П-12,5 | 125,0 (12,5) | 36,5 | 50 | 66 | 39,0 | 335 | 170 | 42 | 75 | 12,0 |
П-16,0 | 160,0 (16,0) | 41,0 | 60 | 75 | 44,0 | 380 | 190 | 47 | 80 | 17,2 |
П-20,0 | 200,0 (20,0) | 46,5 | 65 | 83 | 49,0 | 420 | 210 | 52 | 90 | 23,3 |
П-25,0 | 250,0 (25,0) | 53,5 | 70 | 89 | 57,0 | 450 | 225 | 56 | 100 | 28,7 |
П-32,0 | 320,0 (32,0) | 58,5 | 80 | 104 | 62,5 | 520 | 260 | 65 | 115 | 44,9 |
П-40,0 | 400,0 (40,0) | 66,5 | 90 | 112 | 71,0 | 560 | 280 | 70 | 125 | 56,8 |